雪櫃 | |
雪櫃門數量 | 對門式雪櫃 |
淨容量(公升) | 525 公升 |
變頻式 | 是 |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
產品顏色 | 炫酷鋼灰 |
機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 912 x 1762 x 642 (以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。) |
ISO 容量 : 525公升
912 (闊) x 1,762 (高) x 642 (深) 毫米
一級能源標籤
主要特點
- 全方位冷卻功能
- 濕度調節
- 3層儲物抽屜 (冷藏室及冰凍室)
- 雙重感應系統
- 觸控式鏡面操作面板
- 快速冰凍功能
- 變頻式壓縮機控制系統
- LED照明燈 (冷藏室及冰凍室)
規格
型號 | HRSN9552D | ||
---|---|---|---|
冷凍星級 | |||
容量 [ISO] | 公升 | 525 | |
冷藏室 | 公升 | 333 | |
冰凍室 | 公升 | 192 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 912 |
高 | 毫米 | 1,762 | |
深 | 毫米 | 642 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 972 |
高 | 毫米 | 1,860 | |
深 | 毫米 | 710 | |
淨重量 | 公斤 | 79 | |
總重量 | 公斤 | 89 | |
顏色 | 炫酷鋼灰 | ||
保用 | 全機 | 年 | 5 |
變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO (國際標準化組織之量度標準)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。