
本網站所包含的資料祗供一般資料及參考之用,產品圖片及描述與實物或有區別,
資料如有更改,恕不另行通知,購買前請先向代理商查詢了解
CSUWM814TWHCUK
洗/乾衣機 | |
貨品種類 | 淨洗衣機 |
洗衣種類 | 前置式洗衣機 |
安裝類型 | 獨立式/可廚櫃底安裝 |
洗衣量 (公斤) | 8 公斤 |
最高脫水轉速 (轉/分鐘) | 1400 轉/分鐘 |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 600 x 820 x 490 |
其他功能 | 智能遙控 : Smart Touch |
其他功能 | 變頻摩打 |
其他功能 | 洗衣量感應裝置 |
其他功能 | 污漬程度調較 |
其他功能 | 蒸氣附加選項 |
其他功能 | 23小時預校洗衣時間 |
其他功能 | 瑩幕顯示: 數碼 |
其他功能 | 觸按式控制 |
參考網站 | 額外功能選: 預洗 / 額外加水 / 深層 |
CANDY 金鼎 CSUWM814TWHC-UK 前置式變頻洗衣機 (8 公斤,1400 轉/分鐘)
HK$5,680
HK$3,660
可使用紅利點數: 3660
![]() ![]() |
如選擇 FPS 轉數快或銀行轉賬付款
|
---|
|
---|