本網站所包含的資料祗供一般資料及參考之用,產品圖片及描述與實物或有區別,
資料如有更改,恕不另行通知,購買前請先向代理商查詢了解
NSPPCO
空氣清新機 | |
貨品種類 | 空氣淨化器 |
過濾網 | 有 |
機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 390 X 628 X 211 |
其他功能 | 擁有專利銀離子H13 HEPA濾網,高效濾除99.97%小至0.01微米的微粒 |
其他功能 | 美國權威研究機構MRIGlobal實證,能於36秒消滅≥99.997%變種新冠病毒 |
其他功能 | 多個權威機構認證,FDA核准為醫療級別,並獲SGS產品認證 |
其他功能 | 勁量級產品 – 已列入食環署認可設備名單 |
其他功能 | 潔淨空氣流量CADR值: 370 m³/h |
其他功能 | 濾網一般可使用2000小時 |
其他功能 | 建議使用面積約: 538 ft² |
AURABEAT NSP-PCO AG+空氣淨化機
HK$5,280
HK$4,170
可使用紅利點數: 4170
![]() ![]() |
如選擇 FPS 轉數快或銀行轉賬付款
|
---|
|
---|